Description
| Category | Feature | Specification |
|---|---|---|
| Model | Model Name | 3kW-24-pV4000 |
| Rated Power | 4000VA/4000W | |
| Battery Mode Power | 2500W | |
| PV+Bat Output Power | 3000W | |
| Input | Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 184-264 or 195.5-253 VAC | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |
| Output | AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC±5% |
| Surge Power | 6000VA | |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers):20ms (For Home Appliances) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| Battery | Battery Voltage | 24 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | |
| Overcharge Protection | 32VDC | |
| Solar Charger & AC Charger | Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450 VDC | |
| Maximum PV Array Power | 4000W | |
| MPP Range @ Operating Voltage | 30-400VDC | |
| PV Rated Current | 13A | |
| Max. Input Current (Isc) | 16A | |
| Maximum Solar Charge Current | 80A | |
| Maximum AC Charge Current | 80A | |
| Maximum Charge Current | 80A | |
| Physical | Dimension, DxWxH (mm) | 95x288x357 |
| Net Weight (kgs) | 7.1 | |
| Communication Interface | RS232/RS485, WiFi | |
| Environment | Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |





Reviews
There are no reviews yet.