Description
| Parameter | Krypton 13002 |
|---|---|
| Model | 10kW-48-pV13kW-TWIN |
| Phase | Single Phase |
| Maximum PV Input Power | 13000 W |
| Rated Output Power | 10000 W |
| Battery + PV Output Power | 10000 W |
| Nominal DC Voltage / Max DC Voltage | 48 VDC / 500 VDC |
| Start-up / Initial Feeding Voltage | 120 VDC / 150 VDC |
| MPPT Voltage Range | 90 VDC ~ 450 VDC |
| Number of MPPT Trackers / Max Input Current | 2 / 30A x 2 (Max 45A) |
| Nominal Output Voltage | 230 VAC |
| Output Voltage Range | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC |
| Nominal Output Current | 45 A |
| Power Factor | 0.93 |
| Max Conversion Efficiency (DC/AC) | 95% |
| AC Start-up / Auto Restart Voltage | 120 – 140 VAC / 180 VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 170–280 VAC (PCs), 90–280 VAC (Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto Sensing) |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Transfer Time | 10 ms (PCs), 20 ms (Appliances) |
| Floating Charge Voltage | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 66 VDC |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Max Solar Charging Current | 150 A |
| Max AC Charging Current | 150 A |
| Max Charging Current | 150 A |
| Surge Power | 20000 VA |
| Dimension (D x W x H) | 156.1 x 460 x 551.8 mm |
| Net Weight | 18.4 kg |
| Parallel Function | Yes, up to 6 units |
| Communication Ports | USB / RS232 / RS485 / Wi-Fi / Dry-contact |
| Humidity | 0 ~ 90% RH (No condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |
| Certificates | IEC 61682, IEC 62109-1/2, IEC 61683, Low Voltage Directive 2014/35/EU |





Reviews
There are no reviews yet.