Description
| Parameter | Krypton 9000 |
|---|---|
| Model | 6.2kW-48-pV9000-TWIN |
| Phase | Single Phase |
| Maximum PV Input Power | 9000 W |
| Rated Output Power | 6200 W |
| Battery + PV Output Power | 6200 W |
| Nominal / Max DC Voltage | 500 VDC |
| Start-up / Initial Feeding Voltage | 120 VDC / 150 VDC |
| MPPT Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC |
| Number of MPPT Trackers / Max Input Current | 1 / 30A (Max 40A) |
| Nominal Output Voltage | 220 / 230 / 240 VAC |
| Output Voltage Range | 184 – 264.5 VAC or 195.5 – 253 VAC (Selectable) |
| Nominal Output Current | 28.26 A |
| Power Factor | > 0.99 |
| Max Conversion Efficiency (DC/AC) | 95% |
| AC Start-up / Auto Restart Voltage | 120 – 140 VAC / 180 VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC |
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) |
| Nominal Output Voltage | 230 VAC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Efficiency (DC to AC) | 93% |
| Transfer Time | 10 ms (PCs), 20 ms (Home Appliances) |
| Nominal DC Voltage | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 63 VDC |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Max Solar Charging Current | 142 A |
| Max AC Charging Current | 120 A |
| Max Charging Current | 120 A |
| Surge Power | 12400 VA |
| Dimension (D × W × H) | 138 × 320 × 550 mm |
| Net Weight | 13.7 kg |
| Communication Ports | USB / RS232 / RS485 / Wi-Fi / Dry-contact |
| Parallel Function | Yes, up to 9 Units |
| Humidity | 0 ~ 90% RH (non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |
| Certificates | IEC 61682, IEC 62109-1/2, IEC 61683, LVD 2014/35/EU |





Reviews
There are no reviews yet.