Description
| Category | Feature | Specification |
|---|---|---|
| Model | Model Name | 4kW-24-pV5000-TWIN |
| Rated Power | 5000VA/5000W | |
| Battery Mode Power | 5000W | |
| PV+Bat Output Power | 4200W | |
| Input | Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 184-264 or 195.5-253 VAC | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |
| Output | AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC±5% |
| Surge Power | 8400VA | |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Transfer Time | 10ms (For Personal Computers):20ms (For Home Appliances) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| Battery | Battery Voltage | 24 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | |
| Overcharge Protection | 32VDC | |
| Solar Charger & AC Charger | Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Maximum PV Array Power | 5000W | |
| MPP Range @ Operating Voltage | 30-450VDC | |
| PV Rated Current | 18A | |
| Max Input Current (Isc) | 20A | |
| Maximum Solar Charge Current | 100A | |
| Maximum AC Charge Current | 120A | |
| Maximum Charge Current | 120A | |
| Physical | Dimension, DxWxH (mm) | 115x300x435 |
| Net Weight (kgs) | 9 | |
| Communication Interface | RS232.WIFI | |
| Environment | Humidity | 5%to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |





Reviews
There are no reviews yet.