Description
| Parameter | Xenon 18000 |
|---|---|
| Model | 12kW-48-pV18000-TWIN |
| Phase | Three Phase |
| Maximum PV Input Power | 18000 W |
| Rated Output Power | 12000 W |
| Maximum Charging Power | 12000 W |
| Nominal / Max DC Voltage | 900 VDC |
| Start-up / Initial Feeding Voltage | 150 VDC / 350 VDC |
| MPPT Voltage Range | 350 ~ 950 VDC |
| Number of MPPT Trackers / Max Input Current | 2 / A: 27A, B: 27A |
| Number of Strings per MPPT Tracker | A: 2, B: 2 |
| Nominal Output Voltage | 3/N/PE, 230/400 VAC |
| Output Voltage Range | 184–264.5 VAC or 195.5–253 VAC (Selectable) |
| Nominal Output Current | 17.4 A per phase |
| Power Factor Range | 0.9 lag ~ 0.9 lead |
| Surge Power | 24000 VA |
| No Load Power Consumption | 60 W |
| Max Conversion Efficiency (DC/AC) | 96% |
| European Efficiency @ Vnominal | 95% |
| AC Start-up / Auto Restart Voltage | 120–140 VAC / 180 VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 170–290 VAC per phase |
| Frequency Range | 50 Hz |
| Battery Voltage | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 66 VDC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Efficiency (DC to AC) | 91% |
| Battery Voltage Range | 40 ~ 60 VDC |
| Maximum Charging Current | 240 A |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Transfer Time | 10 ms (PCs), 20 ms (Home Appliances) |
| Dimension (D x W x H) | 255 x 660 x 750 mm |
| Net Weight | 73 kg |
| Communication Ports | RS-232, RS-485, USB, CAN, Wi-Fi |
| Intelligent Slot | Optional for SNMP and Modbus cards |
| Parallel Capability | Yes, up to 6 units |
| Humidity | 0 ~ 100% RH (non-condensing) |
| Operating Temperature | -25°C to 50°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |
| Altitude | 0 ~ 1000 m |
| Enclosure | IP66 |
| Certificates | IEC 61682, IEC 62109-1/2, IEC 61683, LVD 2014/35/EU |





Reviews
There are no reviews yet.